資金費率套利:幣安 vs 歐易
兩家都上線、且各自 24 小時成交額不低於 100 萬美元的永續合約,按年化資金費率差從大到小排序。
更新於 1分鐘前
| 幣種 | 幣安 年化 | 歐易 年化 | 年化差 | 7 日均值差 | 對沖方向 |
|---|---|---|---|---|---|
| SAND | -1634.3% | -1095.0% | 539.3% | 2.9% | 歐易做空 / 幣安做多 |
| CT | -29.4% | -207.7% | 178.2% | 355.6% | 幣安做空 / 歐易做多 |
| ONE | -33.2% | +38.3% | 71.5% | 312.0% | 歐易做空 / 幣安做多 |
| AXS | +10.6% | -60.6% | 71.3% | 8.1% | 幣安做空 / 歐易做多 |
| PIPPIN | +85.2% | +14.5% | 70.8% | 8.0% | 幣安做空 / 歐易做多 |
| 2Z | +5.1% | -59.1% | 64.2% | 3.1% | 幣安做空 / 歐易做多 |
| MAGIC | -179.6% | -242.7% | 63.2% | — | 幣安做空 / 歐易做多 |
| FLOCK | -225.2% | -172.1% | 53.0% | 25.6% | 歐易做空 / 幣安做多 |
| MINA | -52.2% | -10.9% | 41.3% | — | 歐易做空 / 幣安做多 |
| FARTCOIN | +11.0% | +46.7% | 35.8% | 2.7% | 歐易做空 / 幣安做多 |
| OP | +11.0% | -20.2% | 31.2% | 0.7% | 幣安做空 / 歐易做多 |
| ZAMA | +11.0% | -19.5% | 30.4% | — | 幣安做空 / 歐易做多 |
| W | +11.0% | -18.4% | 29.4% | — | 幣安做空 / 歐易做多 |
| TRIA | +11.0% | +38.6% | 27.6% | 22.7% | 歐易做空 / 幣安做多 |
| JTO | +11.0% | -14.4% | 25.3% | 3.9% | 幣安做空 / 歐易做多 |
| NEAR | +8.9% | -16.1% | 25.0% | 5.6% | 幣安做空 / 歐易做多 |
| BEAT | +44.9% | +20.4% | 24.6% | 4.6% | 幣安做空 / 歐易做多 |
| EDGE | +35.4% | +11.0% | 24.4% | 15.9% | 幣安做空 / 歐易做多 |
| ARX | +33.8% | +11.0% | 22.9% | 28.7% | 幣安做空 / 歐易做多 |
| GRVT | +32.7% | +11.0% | 21.8% | 28.6% | 幣安做空 / 歐易做多 |
| KMNO | +2.3% | -19.2% | 21.6% | 3.1% | 幣安做空 / 歐易做多 |
| GRASS | +32.3% | +11.0% | 21.4% | 4.2% | 幣安做空 / 歐易做多 |
| ENJ | +11.0% | -9.4% | 20.4% | 0.1% | 幣安做空 / 歐易做多 |
| ICP | +11.0% | -9.2% | 20.1% | 0.5% | 幣安做空 / 歐易做多 |
| RIVER | +42.7% | +22.9% | 19.9% | 3.9% | 幣安做空 / 歐易做多 |
| XPL | +11.0% | -8.8% | 19.8% | — | 幣安做空 / 歐易做多 |
| CC | +11.0% | -7.8% | 18.8% | 0.0% | 幣安做空 / 歐易做多 |
| CAP | +54.4% | +72.3% | 17.9% | 22.1% | 歐易做空 / 幣安做多 |
| SLX | +28.8% | +11.0% | 17.8% | 11.5% | 幣安做空 / 歐易做多 |
| PIEVERSE | +27.9% | +11.0% | 16.9% | 16.8% | 幣安做空 / 歐易做多 |
| ARB | +7.7% | -8.9% | 16.6% | 4.3% | 幣安做空 / 歐易做多 |
| MUBARAK | +11.0% | +27.5% | 16.5% | — | 歐易做空 / 幣安做多 |
| POL | -24.9% | -9.7% | 15.2% | 1.5% | 歐易做空 / 幣安做多 |
| VVV | +41.5% | +26.8% | 14.7% | — | 幣安做空 / 歐易做多 |
| TRX | -47.4% | -33.2% | 14.2% | 9.6% | 歐易做空 / 幣安做多 |
| PONS | +45.9% | +59.7% | 13.9% | 9.0% | 歐易做空 / 幣安做多 |
| UB | +11.0% | -1.4% | 12.4% | 2.1% | 幣安做空 / 歐易做多 |
| MANA | -393.2% | -380.9% | 12.3% | — | 歐易做空 / 幣安做多 |
| SEI | +5.7% | -6.5% | 12.2% | 7.4% | 幣安做空 / 歐易做多 |
| MOVE | -38.0% | -26.8% | 11.2% | — | 歐易做空 / 幣安做多 |
| ENA | +0.1% | +11.0% | 10.9% | 0.7% | 歐易做空 / 幣安做多 |
| ONDO | +5.6% | -4.9% | 10.5% | 3.6% | 幣安做空 / 歐易做多 |
| USELESS | +20.9% | +11.0% | 10.0% | — | 幣安做空 / 歐易做多 |
| LAB | +20.8% | +11.0% | 9.9% | 29.8% | 幣安做空 / 歐易做多 |
| NIGHT | +11.0% | +1.8% | 9.2% | 10.2% | 幣安做空 / 歐易做多 |
| HBAR | -2.4% | -10.8% | 8.5% | 2.6% | 幣安做空 / 歐易做多 |
| LINK | +11.0% | +3.1% | 7.9% | — | 幣安做空 / 歐易做多 |
| RE | +11.0% | +3.2% | 7.7% | 1.9% | 幣安做空 / 歐易做多 |
| BCH | +5.4% | -1.8% | 7.2% | 5.5% | 幣安做空 / 歐易做多 |
| PUMP | +11.0% | +4.1% | 6.8% | 0.9% | 幣安做空 / 歐易做多 |
怎麼操作
在兩家開等量的倉位:費率高的一邊做空,費率低的一邊做多。價格漲跌互相抵消,每次結算賺取兩邊資金費的差額。
風險
很大的費率差往往幾小時內就會收窄,7 日均值差更能說明是否持續。行情劇烈時任何一邊都可能單獨被強平;開平倉要付四次手續費和滑點;兩家的結算間隔也可能不同。