资金费率套利:币安 vs 欧易
两家都上线、且各自 24 小时成交额不低于 100 万美元的永续合约,按年化资金费率差从大到小排序。
更新于 1分钟前
| 币种 | 币安 年化 | 欧易 年化 | 年化差 | 7 日均值差 | 对冲方向 |
|---|---|---|---|---|---|
| SAND | -1634.3% | -1095.0% | 539.3% | 2.9% | 欧易做空 / 币安做多 |
| CT | -29.4% | -207.7% | 178.2% | 355.7% | 币安做空 / 欧易做多 |
| ONE | -33.2% | +38.3% | 71.5% | 312.0% | 欧易做空 / 币安做多 |
| AXS | +10.6% | -60.6% | 71.3% | 8.1% | 币安做空 / 欧易做多 |
| PIPPIN | +85.2% | +14.5% | 70.8% | 8.0% | 币安做空 / 欧易做多 |
| 2Z | +5.1% | -59.1% | 64.2% | 3.1% | 币安做空 / 欧易做多 |
| MAGIC | -179.6% | -242.7% | 63.2% | — | 币安做空 / 欧易做多 |
| FLOCK | -225.2% | -172.1% | 53.0% | 25.6% | 欧易做空 / 币安做多 |
| MINA | -52.2% | -10.9% | 41.3% | — | 欧易做空 / 币安做多 |
| FARTCOIN | +11.0% | +46.7% | 35.8% | 2.7% | 欧易做空 / 币安做多 |
| OP | +11.0% | -20.2% | 31.2% | 0.7% | 币安做空 / 欧易做多 |
| ZAMA | +11.0% | -19.5% | 30.4% | — | 币安做空 / 欧易做多 |
| W | +11.0% | -18.4% | 29.4% | — | 币安做空 / 欧易做多 |
| TRIA | +11.0% | +38.6% | 27.6% | 22.7% | 欧易做空 / 币安做多 |
| JTO | +11.0% | -14.4% | 25.3% | 3.9% | 币安做空 / 欧易做多 |
| NEAR | +8.9% | -16.1% | 25.0% | 5.6% | 币安做空 / 欧易做多 |
| BEAT | +44.9% | +20.4% | 24.6% | 4.6% | 币安做空 / 欧易做多 |
| EDGE | +35.4% | +11.0% | 24.4% | 15.9% | 币安做空 / 欧易做多 |
| ARX | +33.8% | +11.0% | 22.9% | 28.7% | 币安做空 / 欧易做多 |
| GRVT | +32.7% | +11.0% | 21.8% | 28.6% | 币安做空 / 欧易做多 |
| KMNO | +2.3% | -19.2% | 21.6% | 3.1% | 币安做空 / 欧易做多 |
| GRASS | +32.3% | +11.0% | 21.4% | 4.2% | 币安做空 / 欧易做多 |
| ENJ | +11.0% | -9.4% | 20.4% | 0.1% | 币安做空 / 欧易做多 |
| ICP | +11.0% | -9.2% | 20.1% | 0.5% | 币安做空 / 欧易做多 |
| RIVER | +42.7% | +22.9% | 19.9% | 3.9% | 币安做空 / 欧易做多 |
| XPL | +11.0% | -8.8% | 19.8% | — | 币安做空 / 欧易做多 |
| CC | +11.0% | -7.8% | 18.8% | 0.0% | 币安做空 / 欧易做多 |
| CAP | +54.4% | +72.3% | 17.9% | 22.1% | 欧易做空 / 币安做多 |
| SLX | +28.8% | +11.0% | 17.8% | 11.5% | 币安做空 / 欧易做多 |
| PIEVERSE | +27.9% | +11.0% | 16.9% | 16.8% | 币安做空 / 欧易做多 |
| ARB | +7.7% | -8.9% | 16.6% | 4.3% | 币安做空 / 欧易做多 |
| MUBARAK | +11.0% | +27.5% | 16.5% | — | 欧易做空 / 币安做多 |
| POL | -24.9% | -9.7% | 15.2% | 1.5% | 欧易做空 / 币安做多 |
| VVV | +41.5% | +26.8% | 14.7% | — | 币安做空 / 欧易做多 |
| TRX | -47.4% | -33.2% | 14.2% | 9.6% | 欧易做空 / 币安做多 |
| PONS | +45.9% | +59.7% | 13.9% | 9.0% | 欧易做空 / 币安做多 |
| UB | +11.0% | -1.4% | 12.4% | 2.1% | 币安做空 / 欧易做多 |
| MANA | -393.2% | -380.9% | 12.3% | — | 欧易做空 / 币安做多 |
| SEI | +5.7% | -6.5% | 12.2% | 7.4% | 币安做空 / 欧易做多 |
| MOVE | -38.0% | -26.8% | 11.2% | — | 欧易做空 / 币安做多 |
| ENA | +0.1% | +11.0% | 10.9% | 0.7% | 欧易做空 / 币安做多 |
| ONDO | +5.6% | -4.9% | 10.5% | 3.6% | 币安做空 / 欧易做多 |
| USELESS | +20.9% | +11.0% | 10.0% | — | 币安做空 / 欧易做多 |
| LAB | +20.8% | +11.0% | 9.9% | 29.8% | 币安做空 / 欧易做多 |
| NIGHT | +11.0% | +1.8% | 9.2% | 10.2% | 币安做空 / 欧易做多 |
| HBAR | -2.4% | -10.8% | 8.5% | 2.6% | 币安做空 / 欧易做多 |
| LINK | +11.0% | +3.1% | 7.9% | — | 币安做空 / 欧易做多 |
| RE | +11.0% | +3.2% | 7.7% | 1.9% | 币安做空 / 欧易做多 |
| BCH | +5.4% | -1.8% | 7.2% | 5.5% | 币安做空 / 欧易做多 |
| PUMP | +11.0% | +4.1% | 6.8% | 0.9% | 币安做空 / 欧易做多 |
怎么操作
在两家开等量的仓位:费率高的一边做空,费率低的一边做多。价格涨跌互相抵消,每次结算赚取两边资金费的差额。
风险
很大的费率差往往几小时内就会收窄,7 日均值差更能说明是否持续。行情剧烈时任何一边都可能单独被强平;开平仓要付四次手续费和滑点;两家的结算间隔也可能不同。