資金費率:幣安 vs 歐易

對比 U 本位永續合約的費率、年化與跨所費率差。

更新於 2分鐘前
第 511–540 條 · 共 554 個幣種
幣種 幣安歐易 年化差
費率 年化 7日均值(年化) 費率 年化 7日均值(年化)
CT -0.0034% 4h -7.5%-47.9% -0.0224% 4h -49.2%-393.4% 41.7%
CNPY ——— -0.0225% 4h -49.2%— —
TRUTH +0.0231% 4h +50.6%+58.5% +0.0171% 4h +37.5%+38.7% 13.1%
THE +0.0233% 4h +51.1%— ——— —
我踏馬來了 +0.0248% 4h +54.4%— ——— —
DATAIP +0.0250% 4h +54.6%— ——— —
PHAROS +0.0254% 4h +55.5%— ——— —
ZEST +0.0256% 4h +56.2%— ——— —
INX +0.0259% 4h +56.8%— ——— —
PONS +0.0203% 4h +44.4%+32.7% +0.0265% 4h +58.0%+23.7% 13.6%
TRX -0.0541% 8h -59.3%-30.9% -0.0391% 8h -42.8%-21.2% 16.5%
UP ——— +0.0277% 4h +60.8%— —
CLO +0.0289% 4h +63.3%— ——— —
JCT +0.0299% 4h +65.4%— ——— —
SWARMS +0.0306% 4h +67.0%— ——— —
1000000MOG +0.0311% 4h +68.1%— ——— —
2Z -0.0059% 4h -12.9%-126.1% -0.0318% 4h -69.6%-123.0% 56.7%
ZEREBRO +0.0323% 4h +70.8%— ——— —
BTR +0.0329% 4h +72.0%— ——— —
CTR +0.0348% 4h +76.3%— ——— —
STAR +0.0359% 4h +78.6%— ——— —
QNT -0.0730% 8h -79.9%— ——— —
AXS -0.0008% 4h -1.7%+11.0% -0.0367% 4h -80.4%+2.8% 78.7%
AGT +0.0371% 4h +81.2%— ——— —
GRIFFAIN +0.0374% 4h +81.9%— ——— —
AIN +0.0380% 4h +83.1%— ——— —
VTHO -0.0382% 4h -83.7%— ——— —
ONE -0.0084% 1h -73.3%-920.6% +0.0397% 4h +87.0%-631.6% 160.3%
RAVE +0.0417% 4h +91.2%+69.1% +0.0349% 4h +76.4%+71.3% 14.8%
PIPPIN +0.0424% 4h +92.8%+40.9% +0.0141% 4h +30.8%+32.9% 62.0%

怎麼看資金費率

永續合約沒有到期日,交易所用資金費率讓合約價格貼近現貨價格:合約比現貨貴時費率為正,多頭定期向空頭支付費用;反之為負。費率越極端,說明某一方向的倉位越擁擠。

跨交易所費率差

同一幣種在兩家交易所的費率可能相差很大。"年化差"是兩家年化費率之差,是資金費率套利(一邊做多、一邊做空)的粗略參考。實際收益還要扣除手續費、滑點,並考慮費率隨時變化和強平風險。當期費率經常劇烈波動,看"7日均值"更能判斷費率是否持續。