資金費率:幣安 vs 歐易

對比 U 本位永續合約的費率、年化與跨所費率差。

更新於 2分鐘前
第 1–30 條 · 共 554 個幣種
幣種 幣安歐易 年化差
費率 年化 7日均值(年化) 費率 年化 7日均值(年化)
ARK -0.2914% 1h -2552.6%— ——— —
SAND -1.4925% 8h -1634.3%-16.4% -1.0000% 8h -1095.0%-19.3% 539.3%
MANA -0.3591% 8h -393.2%— -0.3479% 8h -380.9%-2.2% 12.3%
GTC -0.3524% 8h -385.9%— ——— —
SCR -0.1206% 4h -264.2%— ——— —
MAGIC -0.0820% 4h -179.6%— -0.1108% 4h -242.7%-56.7% 63.2%
COTI -0.1064% 4h -233.0%— ——— —
FLOCK -0.1028% 4h -225.2%-95.4% -0.0786% 4h -172.1%-69.8% 53.0%
PUMPBTC +0.0960% 4h +210.1%— ——— —
CT -0.0134% 4h -29.4%-50.4% -0.0948% 4h -207.7%-405.9% 178.2%
POWER +0.0765% 4h +167.5%— ——— —
PHAROS +0.0708% 4h +155.1%— ——— —
KII ——— -0.0624% 4h -136.6%— —
RLS ——— +0.0470% 4h +102.8%— —
RAVE +0.0459% 4h +100.5%+69.1% +0.0455% 4h +99.7%+71.3% 0.8%
QNT -0.0874% 8h -95.7%— ——— —
SONIC +0.0418% 4h +91.6%— ——— —
HANA +0.0401% 4h +87.8%— ——— —
PIPPIN +0.0389% 4h +85.2%+40.9% +0.0066% 4h +14.5%+32.9% 70.8%
GUA +0.0384% 4h +84.1%— ——— —
STAR +0.0344% 4h +75.4%— ——— —
CAP +0.0248% 4h +54.4%+46.1% +0.0330% 4h +72.3%+24.0% 17.9%
SWARMS +0.0328% 4h +71.7%— ——— —
JELLYJELLY +0.0247% 4h +54.1%+51.5% +0.0317% 4h +69.4%+29.5% 15.3%
BLEND ——— +0.0297% 4h +65.1%— —
B2 +0.0295% 4h +64.6%— ——— —
GRIFFAIN +0.0286% 4h +62.7%— ——— —
我踏馬來了 +0.0284% 4h +62.2%— ——— —
BTW +0.0281% 4h +61.5%— ——— —
CLO +0.0277% 4h +60.7%— ——— —

怎麼看資金費率

永續合約沒有到期日,交易所用資金費率讓合約價格貼近現貨價格:合約比現貨貴時費率為正,多頭定期向空頭支付費用;反之為負。費率越極端,說明某一方向的倉位越擁擠。

跨交易所費率差

同一幣種在兩家交易所的費率可能相差很大。"年化差"是兩家年化費率之差,是資金費率套利(一邊做多、一邊做空)的粗略參考。實際收益還要扣除手續費、滑點,並考慮費率隨時變化和強平風險。當期費率經常劇烈波動,看"7日均值"更能判斷費率是否持續。