资金费率:币安 vs 欧易
对比 U 本位永续合约的费率、年化与跨所费率差。
更新于 2分钟前| 币种 | 币安 | 欧易 | 年化差 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费率 | 年化 | 7日均值(年化) | 费率 | 年化 | 7日均值(年化) | ||
| LYN | +0.0154% 4h | +33.7% | — | — | — | — | — |
| CAP | +0.0061% 4h | +13.3% | +45.5% | +0.0158% 4h | +34.7% | +24.8% | 21.4% |
| SAPIEN | +0.0050% 4h | +11.0% | +11.0% | +0.0168% 4h | +36.7% | +33.3% | 25.7% |
| MOVE | -0.0172% 4h | -37.7% | — | -0.0119% 4h | -26.2% | -7.3% | 11.6% |
| GUA | +0.0174% 4h | +38.0% | — | — | — | — | — |
| FARTCOIN | +0.0050% 4h | +11.0% | +15.7% | +0.0176% 4h | +38.5% | +14.5% | 27.5% |
| SHELL | +0.0050% 4h | +11.0% | +11.0% | +0.0181% 4h | +39.7% | +20.0% | 28.8% |
| EDGE | +0.0182% 4h | +39.8% | +44.6% | +0.0050% 4h | +11.0% | +27.7% | 28.9% |
| CLO | +0.0185% 4h | +40.5% | — | — | — | — | — |
| CASHCAT | — | — | — | +0.0186% 4h | +40.7% | — | — |
| XPIN | +0.0188% 4h | +41.2% | — | — | — | — | — |
| CHILLGUY | +0.0197% 4h | +43.2% | — | — | — | — | — |
| FHE | +0.0201% 4h | +44.1% | — | — | — | — | — |
| PONS | +0.0189% 4h | +41.4% | +31.5% | +0.0202% 4h | +44.3% | +23.9% | 2.8% |
| B2 | +0.0205% 4h | +44.9% | — | — | — | — | — |
| STABLE | +0.0205% 4h | +44.9% | +12.2% | +0.0050% 4h | +11.0% | +12.4% | 34.0% |
| BEAT | +0.0211% 4h | +46.3% | +19.9% | +0.0135% 4h | +29.6% | +24.6% | 16.7% |
| GWEI | +0.0218% 4h | +47.7% | — | — | — | — | — |
| THE | +0.0219% 4h | +47.9% | — | — | — | — | — |
| VELVET | +0.0220% 4h | +48.2% | — | — | — | — | — |
| ENJ | +0.0050% 4h | +11.0% | +10.8% | -0.0226% 4h | -49.6% | +11.0% | 60.6% |
| BTW | +0.0230% 4h | +50.4% | — | — | — | — | — |
| 1000000BOB | +0.0232% 4h | +50.9% | — | — | — | — | — |
| PTB | +0.0234% 4h | +51.2% | — | — | — | — | — |
| 我踏马来了 | +0.0235% 4h | +51.5% | — | — | — | — | — |
| O | +0.0166% 4h | +36.3% | +42.7% | +0.0237% 4h | +51.9% | +35.8% | 15.6% |
| ZEST | +0.0243% 4h | +53.3% | — | — | — | — | — |
| SOON | +0.0120% 4h | +26.4% | +58.8% | +0.0244% 4h | +53.5% | +57.9% | 27.1% |
| TST | +0.0249% 4h | +54.4% | — | — | — | — | — |
| LIGHT | +0.0050% 4h | +11.0% | +55.3% | +0.0252% 4h | +55.3% | +40.3% | 44.3% |
怎么看资金费率
永续合约没有到期日,交易所用资金费率让合约价格贴近现货价格:合约比现货贵时费率为正,多头定期向空头支付费用;反之为负。费率越极端,说明某一方向的仓位越拥挤。
跨交易所费率差
同一币种在两家交易所的费率可能相差很大。"年化差"是两家年化费率之差,是资金费率套利(一边做多、一边做空)的粗略参考。实际收益还要扣除手续费、滑点,并考虑费率随时变化和强平风险。当期费率经常剧烈波动,看"7日均值"更能判断费率是否持续。