资金费率:币安 vs 欧易
对比 U 本位永续合约的费率、年化与跨所费率差。
更新于 2分钟前| 币种 | 币安 | 欧易 | 年化差 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费率 | 年化 | 7日均值(年化) | 费率 | 年化 | 7日均值(年化) | ||
| VVV | +0.0173% 4h | +37.8% | — | +0.0079% 4h | +17.4% | +14.5% | 20.5% |
| 1000RATS | +0.0170% 4h | +37.3% | — | — | — | — | — |
| MOVE | -0.0170% 4h | -37.2% | — | -0.0119% 4h | -26.1% | -6.4% | 11.1% |
| RAYSOL | -0.0170% 4h | -37.1% | — | — | — | — | — |
| BEAT | +0.0154% 4h | +33.8% | +19.7% | +0.0059% 4h | +13.0% | +24.3% | 20.8% |
| CHILLGUY | +0.0149% 4h | +32.7% | — | — | — | — | — |
| TAC | +0.0147% 4h | +32.3% | — | — | — | — | — |
| DATAIP | +0.0144% 4h | +31.5% | — | — | — | — | — |
| BAS | +0.0142% 4h | +31.1% | — | — | — | — | — |
| MUBARAK | +0.0050% 4h | +11.0% | — | +0.0134% 4h | +29.4% | +31.1% | 18.4% |
| B2 | +0.0132% 4h | +28.9% | — | — | — | — | — |
| ARIA | +0.0131% 4h | +28.7% | — | — | — | — | — |
| RIVER | +0.0126% 4h | +27.5% | +69.7% | +0.0081% 4h | +17.7% | +73.7% | 9.8% |
| TST | +0.0121% 4h | +26.4% | — | — | — | — | — |
| ZIL | +0.0050% 4h | +11.0% | — | -0.0118% 4h | -25.8% | -26.6% | 36.7% |
| KMNO | +0.0006% 4h | +1.3% | -17.5% | -0.0117% 4h | -25.7% | -20.5% | 27.0% |
| ARX | +0.0111% 4h | +24.4% | +62.2% | +0.0050% 4h | +11.0% | +33.5% | 13.4% |
| LUNA2 | +0.0110% 4h | +24.2% | — | — | — | — | — |
| AT | +0.0108% 4h | +23.7% | +11.5% | +0.0050% 4h | +11.0% | +11.5% | 12.7% |
| MANTRA | +0.0107% 4h | +23.5% | — | — | — | — | — |
| GRVT | +0.0103% 4h | +22.5% | +42.6% | +0.0050% 4h | +11.0% | +14.0% | 11.6% |
| POL | -0.0100% 4h | -21.9% | -3.2% | -0.0059% 4h | -12.8% | -1.7% | 9.1% |
| SLX | +0.0097% 4h | +21.3% | +36.1% | +0.0050% 4h | +11.0% | +24.6% | 10.4% |
| DOS | +0.0097% 4h | +21.1% | +28.7% | +0.0050% 4h | +11.0% | +15.7% | 10.2% |
| VELVET | +0.0096% 4h | +21.0% | — | — | — | — | — |
| BILL | +0.0095% 4h | +20.9% | +16.6% | +0.0050% 4h | +11.0% | +30.1% | 10.0% |
| SOON | +0.0056% 4h | +12.3% | +61.1% | +0.0094% 4h | +20.5% | +57.6% | 8.2% |
| GRASS | +0.0093% 4h | +20.3% | +15.1% | +0.0050% 4h | +11.0% | +11.0% | 9.3% |
| PIEVERSE | +0.0091% 4h | +20.0% | +27.7% | +0.0050% 4h | +11.0% | +11.0% | 9.1% |
| W | +0.0050% 4h | +11.0% | — | -0.0088% 4h | -19.2% | -11.9% | 30.2% |
怎么看资金费率
永续合约没有到期日,交易所用资金费率让合约价格贴近现货价格:合约比现货贵时费率为正,多头定期向空头支付费用;反之为负。费率越极端,说明某一方向的仓位越拥挤。
跨交易所费率差
同一币种在两家交易所的费率可能相差很大。"年化差"是两家年化费率之差,是资金费率套利(一边做多、一边做空)的粗略参考。实际收益还要扣除手续费、滑点,并考虑费率随时变化和强平风险。当期费率经常剧烈波动,看"7日均值"更能判断费率是否持续。