資金費率:幣安 vs 歐易

對比 U 本位永續合約的費率、年化與跨所費率差。

更新於 3分鐘前
第 451–480 條 · 共 554 個幣種
幣種 幣安歐易 年化差
費率 年化 7日均值(年化) 費率 年化 7日均值(年化)
SPELL +0.0100% 8h +11.0%— ——— —
SPK +0.0050% 4h +11.0%+10.2% +0.0050% 4h +11.0%+9.2% 0.0%
SPORTFUN +0.0050% 4h +11.0%— ——— —
SPX +0.0050% 4h +11.0%+11.0% +0.0050% 4h +11.0%+11.0% 0.0%
SQD +0.0050% 4h +11.0%— ——— —
SSV +0.0100% 8h +11.0%+10.2% +0.0100% 8h +11.0%+8.7% 0.0%
STBL +0.0050% 4h +11.0%— ——— —
STEEM +0.0050% 4h +11.0%— ——— —
STO +0.0050% 4h +11.0%— ——— —
STRK +0.0050% 4h +11.0%+8.8% +0.0050% 4h +11.0%+11.0% 0.0%
STX +0.0096% 8h +10.5%+4.8% +0.0100% 8h +11.0%+7.2% 0.4%
SUN +0.0050% 4h +11.0%— ——— —
SUPER +0.0050% 4h +11.0%— ——— —
SUSHI +0.0100% 8h +11.0%+10.6% +0.0100% 8h +11.0%+7.1% 0.0%
SXT +0.0050% 4h +11.0%— ——— —
SYN +0.0050% 4h +11.0%— ——— —
SYRUP +0.0050% 4h +11.0%+7.0% +0.0050% 4h +11.0%+11.0% 0.0%
T +0.0050% 4h +11.0%— ——— —
TAIKO +0.0050% 4h +11.0%— ——— —
TAO +0.0050% 4h +11.0%+10.2% +0.0100% 8h +11.0%+10.9% 0.0%
TIA +0.0050% 4h +11.0%+8.8% +0.0050% 4h +11.0%+3.6% 0.0%
TLM +0.0050% 4h +11.0%— ——— —
TNSR +0.0050% 4h +11.0%— ——— —
TOSHI +0.0050% 4h +11.0%— ——— —
TOWNS +0.0050% 4h +11.0%— ——— —
TRADOOR +0.0050% 4h +11.0%— ——— —
TRB +0.0050% 4h +11.0%+10.5% +0.0023% 4h +5.1%+7.9% 5.9%
TREE +0.0050% 4h +11.0%— ——— —
TRUMP +0.0050% 4h +11.0%-1.3% +0.0050% 4h +11.0%+2.2% 0.0%
TRUST +0.0050% 4h +11.0%+21.1% +0.0050% 4h +11.0%+23.5% 0.0%

怎麼看資金費率

永續合約沒有到期日,交易所用資金費率讓合約價格貼近現貨價格:合約比現貨貴時費率為正,多頭定期向空頭支付費用;反之為負。費率越極端,說明某一方向的倉位越擁擠。

跨交易所費率差

同一幣種在兩家交易所的費率可能相差很大。"年化差"是兩家年化費率之差,是資金費率套利(一邊做多、一邊做空)的粗略參考。實際收益還要扣除手續費、滑點,並考慮費率隨時變化和強平風險。當期費率經常劇烈波動,看"7日均值"更能判斷費率是否持續。