資金費率:幣安 vs 歐易
對比 U 本位永續合約的費率、年化與跨所費率差。
更新於 2分鐘前| 幣種 | 幣安 | 歐易 | 年化差 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 費率 | 年化 | 7日均值(年化) | 費率 | 年化 | 7日均值(年化) | ||
| XVG | +0.0100% 8h | +11.0% | — | — | — | — | — |
| XVS | +0.0100% 8h | +11.0% | — | — | — | — | — |
| YB | +0.0050% 4h | +11.0% | — | +0.0050% 4h | +11.0% | +8.1% | 0.0% |
| YFI | +0.0100% 8h | +11.0% | — | +0.0100% 8h | +11.0% | +10.4% | 0.0% |
| YGG | +0.0050% 4h | +11.0% | — | +0.0022% 4h | +4.9% | +7.9% | 6.0% |
| ZBT | +0.0050% 4h | +11.0% | — | +0.0050% 4h | +11.0% | +24.3% | 0.0% |
| ZEC | +0.0100% 8h | +11.0% | — | +0.0100% 8h | +11.0% | +6.2% | 0.0% |
| ZEN | +0.0100% 8h | +11.0% | — | +0.0050% 4h | +11.0% | +10.8% | 0.0% |
| ZETA | +0.0050% 4h | +11.0% | — | +0.0050% 4h | +11.0% | +10.3% | 0.0% |
| ZK | +0.0050% 4h | +11.0% | — | +0.0050% 4h | +11.0% | +1.4% | 0.0% |
| ZKC | +0.0050% 4h | +11.0% | — | — | — | — | — |
| ZKP | +0.0050% 4h | +11.0% | — | +0.0050% 4h | +11.0% | +28.0% | 0.0% |
| ZORA | +0.0050% 4h | +11.0% | — | +0.0050% 4h | +11.0% | +9.4% | 0.0% |
| ZRO | +0.0050% 4h | +11.0% | — | +0.0050% 4h | +11.0% | +6.6% | 0.0% |
| ZRX | +0.0050% 4h | +11.0% | — | +0.0050% 4h | +11.0% | +10.1% | 0.0% |
| 哈基米 | +0.0050% 4h | +11.0% | — | — | — | — | — |
| 牛來 | +0.0050% 4h | +11.0% | — | — | — | — | — |
| 龍蝦 | +0.0050% 4h | +11.0% | — | — | — | — | — |
| XAUT | +0.0048% 4h | +10.5% | — | — | — | — | — |
| 1000PEPE | +0.0096% 8h | +10.5% | — | — | — | — | — |
| LINK | +0.0092% 8h | +10.1% | — | +0.0028% 8h | +3.1% | +7.5% | 7.0% |
| GRT | -0.0061% 8h | -6.7% | +3.6% | +0.0091% 8h | +10.0% | +0.5% | 16.7% |
| KSM | +0.0087% 8h | +9.6% | +2.5% | -0.0019% 4h | -4.2% | -9.4% | 13.8% |
| RUNE | +0.0073% 8h | +8.0% | — | — | — | — | — |
| MOVR | +0.0036% 4h | +8.0% | — | — | — | — | — |
| ARB | +0.0056% 8h | +6.2% | +0.1% | -0.0069% 8h | -7.5% | -4.2% | 13.7% |
| THETA | +0.0067% 8h | +7.4% | +10.7% | -0.0015% 8h | -1.6% | +9.5% | 9.0% |
| BLUR | +0.0032% 4h | +7.0% | +10.2% | +0.0011% 4h | +2.5% | -3.4% | 4.5% |
| SEI | +0.0062% 8h | +6.8% | +10.0% | -0.0022% 4h | -4.8% | +2.6% | 11.6% |
| MARSCOIN | +0.0027% 4h | +5.8% | — | — | — | — | — |
怎麼看資金費率
永續合約沒有到期日,交易所用資金費率讓合約價格貼近現貨價格:合約比現貨貴時費率為正,多頭定期向空頭支付費用;反之為負。費率越極端,說明某一方向的倉位越擁擠。
跨交易所費率差
同一幣種在兩家交易所的費率可能相差很大。"年化差"是兩家年化費率之差,是資金費率套利(一邊做多、一邊做空)的粗略參考。實際收益還要扣除手續費、滑點,並考慮費率隨時變化和強平風險。當期費率經常劇烈波動,看"7日均值"更能判斷費率是否持續。